Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1870 |
| 2 | 5 | 1892 |
| 5 | 7 | 2008 |
| 7 | 10 | 2169 |
| 10 | 15 | 2344 |
| 15 | 20 | 2520 |
| 20 | 31,5 | 2666 |
| 31,5 | 40 | 5039 |
| 40 | 50 | 5185 |
| 50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5632 |
| 1 | 3 | 7804 |
| 3 | 10 | 10899 |
| 10 | 20 | 14874 |
| 20 | 31,5 | 23971 |
| 31,5 | 40 | 29748 |
| 40 | 50 | 38844 |
| 50 | 60 | 47941 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47941 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3336 |
| 1 | 3 | 4612 |
| 3 | 10 | 6482 |
| 10 | 20 | 8863 |
| 20 | 31,5 | 14398 |
| 31,5 | 40 | 17730 |
| 40 | 50 | 23261 |
| 50 | 60 | 28796 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28796 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7958 |
| 1 | 3 | 10053 |
| 3 | 10 | 13161 |
| 10 | 20 | 18028 |
| 20 | 31,5 | 26648 |
| 31,5 | 40 | 36052 |
| 40 | 50 | 44673 |
| 50 | 60 | 53293 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53293 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5811 |
| 1 | 3 | 7724 |
| 3 | 10 | 10198 |
| 10 | 20 | 13501 |
| 20 | 31,5 | 20667 |
| 31,5 | 40 | 27006 |
| 40 | 50 | 34168 |
| 50 | 60 | 41332 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41332 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3940 |
| 1 | 3 | 5054 |
| 3 | 10 | 6343 |
| 10 | 20 | 8162 |
| 20 | 31,5 | 11796 |
| 31,5 | 40 | 16324 |
| 40 | 50 | 19958 |
| 50 | 60 | 23592 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23592 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3681 |
| 1 | 3 | 6491 |
| 3 | 10 | 10500 |
| 10 | 20 | 15311 |
| 20 | 31,5 | 19728 |
| 31,5 | 40 | 30619 |
| 40 | 50 | 35036 |
| 50 | 60 | 39453 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39453 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5692 |
| 1 | 3 | 6840 |
| 3 | 10 | 9581 |
| 10 | 20 | 11201 |
| 20 | 31,5 | 15516 |
| 31,5 | 40 | 22406 |
| 40 | 50 | 26717 |
| 50 | 60 | 31031 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31031 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6775 |
| 1 | 3 | 7958 |
| 3 | 10 | 11558 |
| 10 | 20 | 13339 |
| 20 | 31,5 | 18309 |
| 31,5 | 40 | 26509 |
| 40 | 50 | 31559 |
| 50 | 60 | 36613 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36613 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5875 |
| 1 | 3 | 7753 |
| 3 | 10 | 10334 |
| 10 | 20 | 14078 |
| 20 | 31,5 | 18419 |
| 31,5 | 40 | 28158 |
| 40 | 50 | 32498 |
| 50 | 60 | 36839 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36839 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6585 |
| 1 | 3 | 8583 |
| 3 | 10 | 10601 |
| 10 | 20 | 13709 |
| 20 | 31,5 | 19613 |
| 31,5 | 40 | 27414 |
| 40 | 50 | 33318 |
| 50 | 60 | 39227 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39227 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7724 |
| 1 | 3 | 9577 |
| 3 | 10 | 12422 |
| 10 | 20 | 16973 |
| 20 | 31,5 | 24408 |
| 31,5 | 40 | 33948 |
| 40 | 50 | 41383 |
| 50 | 60 | 48813 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48813 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8676 |
| 1 | 3 | 11082 |
| 3 | 10 | 13471 |
| 10 | 20 | 16718 |
| 20 | 31,5 | 22560 |
| 31,5 | 40 | 33438 |
| 40 | 50 | 39283 |
| 50 | 60 | 45123 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45123 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5611 |
| 1 | 3 | 8158 |
| 3 | 10 | 10984 |
| 10 | 20 | 16515 |
| 20 | 31,5 | 21833 |
| 31,5 | 40 | 33029 |
| 40 | 50 | 38347 |
| 50 | 60 | 43665 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43665 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7379 |
| 1 | 3 | 9343 |
| 3 | 10 | 11775 |
| 10 | 20 | 15231 |
| 20 | 31,5 | 19520 |
| 31,5 | 40 | 30458 |
| 40 | 50 | 34751 |
| 50 | 60 | 39045 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39045 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6533 |
| 1 | 3 | 7945 |
| 3 | 10 | 9794 |
| 10 | 20 | 13913 |
| 20 | 31,5 | 18793 |
| 31,5 | 40 | 27827 |
| 40 | 50 | 32707 |
| 50 | 60 | 37586 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37586 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5135 |
| 1 | 3 | 6462 |
| 3 | 10 | 9237 |
| 10 | 20 | 14342 |
| 20 | 31,5 | 18530 |
| 31,5 | 40 | 28689 |
| 40 | 50 | 32872 |
| 50 | 60 | 37055 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28554 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3401 |
| 1 | 3 | 4931 |
| 3 | 10 | 7303 |
| 10 | 20 | 10270 |
| 20 | 31,5 | 17360 |
| 31,5 | 40 | 20536 |
| 40 | 50 | 27630 |
| 50 | 60 | 34725 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34725 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7005 |
| 1 | 3 | 9480 |
| 3 | 10 | 12302 |
| 10 | 20 | 15856 |
| 30 | 31,5 | 23661 |
| 31,5 | 40 | 31711 |
| 40 | 50 | 39516 |
| 50 | 60 | 47326 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47326 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4314 |
| 1 | 3 | 5913 |
| 3 | 10 | 8140 |
| 10 | 20 | 11010 |
| 20 | 31,5 | 17530 |
| 31,5 | 40 | 22016 |
| 40 | 50 | 28536 |
| 50 | 60 | 35057 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35057 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6806 |
| 1 | 3 | 9641 |
| 3 | 10 | 14083 |
| 10 | 20 | 20493 |
| 20 | 31,5 | 26458 |
| 31,5 | 40 | 40987 |
| 40 | 50 | 46951 |
| 50 | 60 | 52920 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52920 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12803 |
| 1 | 3 | 15414 |
| 3 | 10 | 21208 |
| 10 | 20 | 26496 |
| 20 | 31,5 | 37718 |
| 31,5 | 40 | 52991 |
| 40 | 50 | 64218 |
| 50 | 60 | 75441 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75441 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6325 |
| 1 | 3 | 8931 |
| 3 | 10 | 12761 |
| 10 | 20 | 17076 |
| 20 | 31,5 | 21815 |
| 31,5 | 40 | 34152 |
| 40 | 50 | 38891 |
| 50 | 60 | 43632 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43632 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9122 |
| 1 | 3 | 12897 |
| 3 | 10 | 18538 |
| 10 | 20 | 23159 |
| 20 | 31,5 | 31657 |
| 31,5 | 40 | 46322 |
| 40 | 50 | 54819 |
| 50 | 60 | 63317 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63317 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4455 |
| 1 | 3 | 6963 |
| 3 | 10 | 9717 |
| 10 | 20 | 12919 |
| 20 | 31,5 | 20833 |
| 31,5 | 40 | 25837 |
| 40 | 50 | 33752 |
| 50 | 60 | 41667 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41667 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16490 |
| 1 | 3 | 19215 |
| 3 | 10 | 32472 |
| 10 | 20 | 36846 |
| 20 | 31,5 | 70289 |
| 31,5 | 40 | 73694 |
| 40 | 50 | 107135 |
| 50 | 60 | 140582 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 140582 + 1200 Ft / kg.