Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2166 |
| 10 | 19 | 2508 |
| 20 | 28 | 4674 |
| 29 | 36 | 5016 |
| 37 | 47 | 7182 |
| 48 | 55 | 7524 |
| 56 | 64 | 9690 |
| 65 | 72 | 10032 |
| 73 | 81 | 12198 |
| 82 | 90 | 12540 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12540 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5415 |
| 1 | 3 | 7504 |
| 3 | 10 | 10479 |
| 10 | 20 | 14300 |
| 20 | 31,5 | 23047 |
| 31,5 | 40 | 28602 |
| 40 | 50 | 37347 |
| 50 | 60 | 46093 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46093 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3209 |
| 1 | 3 | 4434 |
| 3 | 10 | 6233 |
| 10 | 20 | 8521 |
| 20 | 31,5 | 13842 |
| 31,5 | 40 | 17047 |
| 40 | 50 | 22365 |
| 50 | 60 | 27686 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27686 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7651 |
| 1 | 3 | 9666 |
| 3 | 10 | 12653 |
| 10 | 20 | 17333 |
| 20 | 31,5 | 25622 |
| 31,5 | 40 | 34663 |
| 40 | 50 | 42951 |
| 50 | 60 | 51240 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51240 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5587 |
| 1 | 3 | 7426 |
| 3 | 10 | 9805 |
| 10 | 20 | 12981 |
| 20 | 31,5 | 19871 |
| 31,5 | 40 | 25965 |
| 40 | 50 | 32851 |
| 50 | 60 | 39739 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39739 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3789 |
| 1 | 3 | 4860 |
| 3 | 10 | 6098 |
| 10 | 20 | 7847 |
| 20 | 31,5 | 11341 |
| 31,5 | 40 | 15695 |
| 40 | 50 | 19188 |
| 50 | 60 | 22683 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22683 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3539 |
| 1 | 3 | 6241 |
| 3 | 10 | 10095 |
| 10 | 20 | 14721 |
| 20 | 31,5 | 18968 |
| 31,5 | 40 | 29439 |
| 40 | 50 | 33685 |
| 50 | 60 | 37932 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37932 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5472 |
| 1 | 3 | 6576 |
| 3 | 10 | 9212 |
| 10 | 20 | 10770 |
| 20 | 31,5 | 14918 |
| 31,5 | 40 | 21543 |
| 40 | 50 | 25687 |
| 50 | 60 | 29835 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29835 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6515 |
| 1 | 3 | 7651 |
| 3 | 10 | 11113 |
| 10 | 20 | 12825 |
| 20 | 31,5 | 17603 |
| 31,5 | 40 | 25487 |
| 40 | 50 | 30343 |
| 50 | 60 | 35202 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35202 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5648 |
| 1 | 3 | 7455 |
| 3 | 10 | 9936 |
| 10 | 20 | 13537 |
| 20 | 31,5 | 17709 |
| 31,5 | 40 | 27072 |
| 40 | 50 | 31245 |
| 50 | 60 | 35419 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35419 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6331 |
| 1 | 3 | 8252 |
| 3 | 10 | 10193 |
| 10 | 20 | 13180 |
| 20 | 31,5 | 18858 |
| 31,5 | 40 | 26357 |
| 40 | 50 | 32034 |
| 50 | 60 | 37716 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37716 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7426 |
| 1 | 3 | 9208 |
| 3 | 10 | 11943 |
| 10 | 20 | 16320 |
| 20 | 31,5 | 23467 |
| 31,5 | 40 | 32639 |
| 40 | 50 | 39787 |
| 50 | 60 | 46931 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46931 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8342 |
| 1 | 3 | 10655 |
| 3 | 10 | 12951 |
| 10 | 20 | 16075 |
| 20 | 31,5 | 21690 |
| 31,5 | 40 | 32148 |
| 40 | 50 | 37769 |
| 50 | 60 | 43384 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43384 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5395 |
| 1 | 3 | 7843 |
| 3 | 10 | 10561 |
| 10 | 20 | 15878 |
| 20 | 31,5 | 20991 |
| 31,5 | 40 | 31756 |
| 40 | 50 | 36869 |
| 50 | 60 | 41982 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41982 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7096 |
| 1 | 3 | 8983 |
| 3 | 10 | 11322 |
| 10 | 20 | 14644 |
| 20 | 31,5 | 18768 |
| 31,5 | 40 | 29284 |
| 40 | 50 | 33412 |
| 50 | 60 | 37540 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37540 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6281 |
| 1 | 3 | 7639 |
| 3 | 10 | 9417 |
| 10 | 20 | 13377 |
| 20 | 31,5 | 18068 |
| 31,5 | 40 | 26754 |
| 40 | 50 | 31445 |
| 50 | 60 | 36138 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36138 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4937 |
| 1 | 3 | 6212 |
| 3 | 10 | 8881 |
| 10 | 20 | 13789 |
| 20 | 31,5 | 17816 |
| 31,5 | 40 | 27583 |
| 40 | 50 | 31605 |
| 50 | 60 | 35627 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27453 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3269 |
| 1 | 3 | 4741 |
| 3 | 10 | 7021 |
| 10 | 20 | 9874 |
| 20 | 31,5 | 16691 |
| 31,5 | 40 | 19745 |
| 40 | 50 | 26566 |
| 50 | 60 | 33387 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33387 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6736 |
| 1 | 3 | 9114 |
| 3 | 10 | 11828 |
| 10 | 20 | 15244 |
| 30 | 31,5 | 22748 |
| 31,5 | 40 | 30489 |
| 40 | 50 | 37993 |
| 50 | 60 | 45501 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45501 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4148 |
| 1 | 3 | 5685 |
| 3 | 10 | 7827 |
| 10 | 20 | 10585 |
| 20 | 31,5 | 16854 |
| 31,5 | 40 | 21167 |
| 40 | 50 | 27436 |
| 50 | 60 | 33706 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33706 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6544 |
| 1 | 3 | 9270 |
| 3 | 10 | 13540 |
| 10 | 20 | 19704 |
| 20 | 31,5 | 25437 |
| 31,5 | 40 | 39407 |
| 40 | 50 | 45142 |
| 50 | 60 | 50880 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50880 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12310 |
| 1 | 3 | 14820 |
| 3 | 10 | 20390 |
| 10 | 20 | 25475 |
| 20 | 31,5 | 36264 |
| 31,5 | 40 | 50949 |
| 40 | 50 | 61743 |
| 50 | 60 | 72533 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 72533 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6081 |
| 1 | 3 | 8587 |
| 3 | 10 | 12269 |
| 10 | 20 | 16418 |
| 20 | 31,5 | 20975 |
| 31,5 | 40 | 32835 |
| 40 | 50 | 37393 |
| 50 | 60 | 41949 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41949 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8771 |
| 1 | 3 | 12401 |
| 3 | 10 | 17823 |
| 10 | 20 | 22266 |
| 20 | 31,5 | 30437 |
| 31,5 | 40 | 44537 |
| 40 | 50 | 52706 |
| 50 | 60 | 60876 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 60876 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4283 |
| 1 | 3 | 6695 |
| 3 | 10 | 9343 |
| 10 | 20 | 12420 |
| 20 | 31,5 | 20031 |
| 31,5 | 40 | 24841 |
| 40 | 50 | 32451 |
| 50 | 60 | 40062 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40062 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15853 |
| 1 | 3 | 18473 |
| 3 | 10 | 31221 |
| 10 | 20 | 35426 |
| 20 | 31,5 | 67579 |
| 31,5 | 40 | 70853 |
| 40 | 50 | 103006 |
| 50 | 60 | 135163 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 135163 + 1200 Ft / kg.