Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2204 |
| 9 | 19 | 2552 |
| 19 | 27 | 4756 |
| 27 | 36 | 5104 |
| 36 | 45 | 7308 |
| 45 | 54 | 7656 |
| 54 | 64 | 9860 |
| 64 | 72 | 10208 |
| 72 | 81 | 12412 |
| 81 | 90 | 12760 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12760 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10473 |
| 9 | 19 | 14292 |
| 19 | 27 | 24765 |
| 27 | 36 | 28584 |
| 36 | 45 | 39056 |
| 45 | 54 | 42876 |
| 54 | 64 | 53349 |
| 64 | 72 | 57164 |
| 72 | 81 | 67640 |
| 81 | 90 | 71455 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 71455 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 42590 |
| 72 | 81 | 40303 |
| 64 | 72 | 34069 |
| 54 | 64 | 31783 |
| 45 | 54 | 25553 |
| 36 | 45 | 23266 |
| 27 | 36 | 17036 |
| 19 | 27 | 14750 |
| 9 | 19 | 8516 |
| 0 | 9 | 6229 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 42590 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12646 |
| 9 | 19 | 17323 |
| 19 | 27 | 29969 |
| 27 | 36 | 34641 |
| 36 | 45 | 47287 |
| 45 | 54 | 51964 |
| 54 | 64 | 64610 |
| 72 | 81 | 81928 |
| 64 | 72 | 69283 |
| 81 | 90 | 86606 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 86606 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64867 |
| 64 | 72 | 51895 |
| 72 | 81 | 61694 |
| 54 | 64 | 48721 |
| 45 | 54 | 38922 |
| 27 | 36 | 25950 |
| 36 | 45 | 35749 |
| 19 | 27 | 22772 |
| 0 | 9 | 9799 |
| 9 | 19 | 12973 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64867 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6094 |
| 9 | 19 | 7842 |
| 27 | 36 | 15684 |
| 19 | 27 | 13936 |
| 36 | 45 | 21783 |
| 45 | 54 | 23531 |
| 54 | 64 | 29626 |
| 64 | 72 | 31374 |
| 72 | 81 | 37468 |
| 81 | 90 | 39216 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 39216 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 68935 |
| 81 | 90 | 73560 |
| 64 | 72 | 58847 |
| 54 | 64 | 54222 |
| 45 | 54 | 44134 |
| 36 | 45 | 39514 |
| 27 | 36 | 29422 |
| 19 | 27 | 24802 |
| 9 | 19 | 14713 |
| 0 | 9 | 10089 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 73560 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9206 |
| 9 | 19 | 10763 |
| 19 | 27 | 19973 |
| 27 | 36 | 21530 |
| 36 | 45 | 30736 |
| 45 | 54 | 32292 |
| 54 | 64 | 41500 |
| 64 | 72 | 43056 |
| 81 | 90 | 53818 |
| 72 | 81 | 52262 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 53818 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 63674 |
| 72 | 81 | 62045 |
| 64 | 72 | 50939 |
| 54 | 64 | 49313 |
| 45 | 54 | 38207 |
| 36 | 45 | 36578 |
| 27 | 36 | 25471 |
| 19 | 27 | 23842 |
| 9 | 19 | 12736 |
| 0 | 9 | 11106 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 63674 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9930 |
| 19 | 27 | 23458 |
| 9 | 19 | 13528 |
| 27 | 36 | 27056 |
| 45 | 54 | 40584 |
| 36 | 45 | 36986 |
| 54 | 64 | 50514 |
| 72 | 81 | 64043 |
| 64 | 72 | 54117 |
| 81 | 90 | 67645 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 67645 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 65855 |
| 64 | 72 | 52683 |
| 72 | 81 | 62869 |
| 54 | 64 | 49701 |
| 45 | 54 | 39514 |
| 36 | 45 | 36528 |
| 27 | 36 | 26341 |
| 19 | 27 | 23360 |
| 0 | 9 | 10186 |
| 9 | 19 | 13172 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65855 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 11935 |
| 19 | 27 | 28245 |
| 9 | 19 | 16309 |
| 27 | 36 | 32620 |
| 45 | 54 | 48929 |
| 36 | 45 | 44554 |
| 54 | 64 | 60865 |
| 72 | 81 | 77174 |
| 64 | 72 | 65239 |
| 81 | 90 | 81545 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 81545 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 80327 |
| 72 | 81 | 77203 |
| 64 | 72 | 64262 |
| 45 | 54 | 48198 |
| 54 | 64 | 61138 |
| 36 | 45 | 45074 |
| 19 | 27 | 29009 |
| 27 | 36 | 32129 |
| 9 | 19 | 16065 |
| 0 | 9 | 12944 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80327 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10555 |
| 9 | 19 | 15869 |
| 19 | 27 | 26424 |
| 27 | 36 | 31737 |
| 36 | 45 | 42292 |
| 54 | 64 | 58161 |
| 45 | 54 | 47606 |
| 64 | 72 | 63474 |
| 72 | 81 | 74029 |
| 81 | 90 | 79343 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 79343 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 73167 |
| 64 | 72 | 58536 |
| 72 | 81 | 69850 |
| 54 | 64 | 55216 |
| 36 | 45 | 40580 |
| 45 | 54 | 43901 |
| 27 | 36 | 29266 |
| 19 | 27 | 25950 |
| 9 | 19 | 14635 |
| 0 | 9 | 11314 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 73167 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9411 |
| 9 | 19 | 13369 |
| 27 | 36 | 26738 |
| 19 | 27 | 22779 |
| 36 | 45 | 36145 |
| 54 | 64 | 49514 |
| 45 | 54 | 40102 |
| 64 | 72 | 53471 |
| 81 | 90 | 66840 |
| 72 | 81 | 62883 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66840 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 64009 |
| 81 | 90 | 68915 |
| 64 | 72 | 55134 |
| 45 | 54 | 41349 |
| 54 | 64 | 50224 |
| 36 | 45 | 36442 |
| 27 | 36 | 27567 |
| 9 | 19 | 13782 |
| 19 | 27 | 22657 |
| 0 | 9 | 8876 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68915 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 9868 |
| 0 | 9 | 7017 |
| 19 | 27 | 16885 |
| 27 | 36 | 19732 |
| 36 | 45 | 26750 |
| 45 | 54 | 29601 |
| 54 | 64 | 36618 |
| 64 | 72 | 39465 |
| 72 | 81 | 46482 |
| 81 | 90 | 49334 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 49334 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 72763 |
| 81 | 90 | 76177 |
| 64 | 72 | 60942 |
| 45 | 54 | 45706 |
| 54 | 64 | 57527 |
| 36 | 45 | 42292 |
| 19 | 27 | 27056 |
| 27 | 36 | 30471 |
| 9 | 19 | 15236 |
| 0 | 9 | 11820 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 76177 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10579 |
| 0 | 9 | 7822 |
| 19 | 27 | 18400 |
| 27 | 36 | 21154 |
| 36 | 45 | 28977 |
| 45 | 54 | 31733 |
| 54 | 64 | 39555 |
| 64 | 72 | 42308 |
| 72 | 81 | 50130 |
| 81 | 90 | 52887 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 52887 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 92299 |
| 81 | 90 | 98459 |
| 64 | 72 | 78767 |
| 45 | 54 | 59075 |
| 54 | 64 | 72607 |
| 36 | 45 | 52916 |
| 19 | 27 | 33223 |
| 27 | 36 | 39384 |
| 9 | 19 | 19691 |
| 0 | 9 | 13532 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 98459 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 20378 |
| 9 | 19 | 25459 |
| 19 | 27 | 45837 |
| 27 | 36 | 50918 |
| 36 | 45 | 71296 |
| 45 | 54 | 76378 |
| 54 | 64 | 96755 |
| 72 | 81 | 122214 |
| 64 | 72 | 101840 |
| 81 | 90 | 127300 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 127300 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 82039 |
| 72 | 81 | 77893 |
| 64 | 72 | 65631 |
| 54 | 64 | 61485 |
| 45 | 54 | 49223 |
| 36 | 45 | 45077 |
| 27 | 36 | 32816 |
| 19 | 27 | 28670 |
| 9 | 19 | 16408 |
| 0 | 9 | 12262 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 82039 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 17813 |
| 9 | 19 | 22253 |
| 19 | 27 | 40065 |
| 27 | 36 | 44510 |
| 36 | 45 | 62322 |
| 45 | 54 | 66762 |
| 54 | 64 | 84575 |
| 64 | 72 | 89015 |
| 72 | 81 | 106828 |
| 81 | 90 | 111272 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 111272 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 62069 |
| 72 | 81 | 58990 |
| 64 | 72 | 49653 |
| 54 | 64 | 46577 |
| 45 | 54 | 37239 |
| 36 | 45 | 34164 |
| 19 | 27 | 21750 |
| 27 | 36 | 24826 |
| 9 | 19 | 12413 |
| 0 | 9 | 9337 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 62069 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 35406 |
| 0 | 9 | 31202 |
| 19 | 27 | 66607 |
| 36 | 45 | 102012 |
| 27 | 36 | 70810 |
| 45 | 54 | 106211 |
| 54 | 64 | 137414 |
| 64 | 72 | 141616 |
| 72 | 81 | 172818 |
| 81 | 90 | 177022 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 177022 + 1200 Ft / kg.