Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5680 |
1 | 3 | 7870 |
3 | 10 | 10991 |
10 | 20 | 14998 |
20 | 31,5 | 24171 |
31,5 | 40 | 29997 |
40 | 50 | 39171 |
50 | 60 | 48344 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48344 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3365 |
1 | 3 | 4651 |
3 | 10 | 6537 |
10 | 20 | 8938 |
20 | 31,5 | 14519 |
31,5 | 40 | 17879 |
40 | 50 | 23455 |
50 | 60 | 29037 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29037 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8024 |
1 | 3 | 10137 |
3 | 10 | 13271 |
10 | 20 | 18179 |
20 | 31,5 | 26872 |
31,5 | 40 | 36354 |
40 | 50 | 45047 |
50 | 60 | 53740 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53740 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5859 |
1 | 3 | 7789 |
3 | 10 | 10284 |
10 | 20 | 13614 |
20 | 31,5 | 20841 |
31,5 | 40 | 27233 |
40 | 50 | 34455 |
50 | 60 | 41678 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41678 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3974 |
1 | 3 | 5096 |
3 | 10 | 6395 |
10 | 20 | 8230 |
20 | 31,5 | 11895 |
31,5 | 40 | 16460 |
40 | 50 | 20126 |
50 | 60 | 23790 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23790 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3712 |
1 | 3 | 6545 |
3 | 10 | 10588 |
10 | 20 | 15440 |
20 | 31,5 | 19893 |
31,5 | 40 | 30876 |
40 | 50 | 35329 |
50 | 60 | 39784 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39784 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5739 |
1 | 3 | 6897 |
3 | 10 | 9662 |
10 | 20 | 11295 |
20 | 31,5 | 15646 |
31,5 | 40 | 22594 |
40 | 50 | 26940 |
50 | 60 | 31292 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31292 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6833 |
1 | 3 | 8024 |
3 | 10 | 11656 |
10 | 20 | 13451 |
20 | 31,5 | 18462 |
31,5 | 40 | 26731 |
40 | 50 | 31823 |
50 | 60 | 36920 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36920 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5924 |
1 | 3 | 7818 |
3 | 10 | 10421 |
10 | 20 | 14197 |
20 | 31,5 | 18573 |
31,5 | 40 | 28394 |
40 | 50 | 32771 |
50 | 60 | 37147 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37147 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6639 |
1 | 3 | 8654 |
3 | 10 | 10690 |
10 | 20 | 13824 |
20 | 31,5 | 19778 |
31,5 | 40 | 27643 |
40 | 50 | 33598 |
50 | 60 | 39556 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39556 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7789 |
1 | 3 | 9658 |
3 | 10 | 12525 |
10 | 20 | 17116 |
20 | 31,5 | 24613 |
31,5 | 40 | 34233 |
40 | 50 | 41729 |
50 | 60 | 49222 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49222 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8748 |
1 | 3 | 11175 |
3 | 10 | 13584 |
10 | 20 | 16859 |
20 | 31,5 | 22748 |
31,5 | 40 | 33718 |
40 | 50 | 39611 |
50 | 60 | 45502 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45502 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5658 |
1 | 3 | 8226 |
3 | 10 | 11077 |
10 | 20 | 16653 |
20 | 31,5 | 22015 |
31,5 | 40 | 33306 |
40 | 50 | 38669 |
50 | 60 | 44032 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44032 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7442 |
1 | 3 | 9421 |
3 | 10 | 11874 |
10 | 20 | 15359 |
20 | 31,5 | 19684 |
31,5 | 40 | 30713 |
40 | 50 | 35043 |
50 | 60 | 39372 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39372 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6588 |
1 | 3 | 8011 |
3 | 10 | 9876 |
10 | 20 | 14030 |
20 | 31,5 | 18951 |
31,5 | 40 | 28060 |
40 | 50 | 32981 |
50 | 60 | 37902 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37902 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5178 |
1 | 3 | 6515 |
3 | 10 | 9314 |
10 | 20 | 14463 |
20 | 31,5 | 18685 |
31,5 | 40 | 28930 |
40 | 50 | 33148 |
50 | 60 | 37365 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28793 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3429 |
1 | 3 | 4972 |
3 | 10 | 7364 |
10 | 20 | 10357 |
20 | 31,5 | 17506 |
31,5 | 40 | 20708 |
40 | 50 | 27863 |
50 | 60 | 35017 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35017 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7064 |
1 | 3 | 9559 |
3 | 10 | 12406 |
10 | 20 | 15989 |
30 | 31,5 | 23859 |
31,5 | 40 | 31978 |
40 | 50 | 39848 |
50 | 60 | 47722 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47722 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4351 |
1 | 3 | 5962 |
3 | 10 | 8209 |
10 | 20 | 11102 |
20 | 31,5 | 17677 |
31,5 | 40 | 22200 |
40 | 50 | 28776 |
50 | 60 | 35351 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35351 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6863 |
1 | 3 | 9722 |
3 | 10 | 14201 |
10 | 20 | 20665 |
20 | 31,5 | 26679 |
31,5 | 40 | 41331 |
40 | 50 | 47344 |
50 | 60 | 53363 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53363 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12911 |
1 | 3 | 15543 |
3 | 10 | 21385 |
10 | 20 | 26718 |
20 | 31,5 | 38034 |
31,5 | 40 | 53436 |
40 | 50 | 64756 |
50 | 60 | 76073 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 76073 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6378 |
1 | 3 | 9006 |
3 | 10 | 12868 |
10 | 20 | 17220 |
20 | 31,5 | 21998 |
31,5 | 40 | 34438 |
40 | 50 | 39218 |
50 | 60 | 43997 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43997 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9199 |
1 | 3 | 13006 |
3 | 10 | 18694 |
10 | 20 | 23353 |
20 | 31,5 | 31921 |
31,5 | 40 | 46710 |
40 | 50 | 55279 |
50 | 60 | 63848 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63848 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4492 |
1 | 3 | 7021 |
3 | 10 | 9799 |
10 | 20 | 13027 |
20 | 31,5 | 21008 |
31,5 | 40 | 26053 |
40 | 50 | 34035 |
50 | 60 | 42017 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42017 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16628 |
1 | 3 | 19376 |
3 | 10 | 32745 |
10 | 20 | 37156 |
20 | 31,5 | 70878 |
31,5 | 40 | 74312 |
40 | 50 | 108034 |
50 | 60 | 141760 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 141760 + 1200 Ft / kg.