Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1854 | 
| 2 | 5 | 1875 | 
| 5 | 7 | 1990 | 
| 7 | 10 | 2150 | 
| 10 | 15 | 2323 | 
| 15 | 20 | 2498 | 
| 20 | 31,5 | 2643 | 
| 31,5 | 40 | 4995 | 
| 40 | 50 | 5140 | 
| 50 | 60 | 5285 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5537 | 
| 1 | 3 | 7673 | 
| 3 | 10 | 10716 | 
| 10 | 20 | 14623 | 
| 20 | 31,5 | 23568 | 
| 31,5 | 40 | 29247 | 
| 40 | 50 | 38191 | 
| 50 | 60 | 47136 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47136 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3281 | 
| 1 | 3 | 4535 | 
| 3 | 10 | 6373 | 
| 10 | 20 | 8715 | 
| 20 | 31,5 | 14156 | 
| 31,5 | 40 | 17432 | 
| 40 | 50 | 22870 | 
| 50 | 60 | 28311 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28311 + 800 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7824 | 
| 1 | 3 | 9884 | 
| 3 | 10 | 12939 | 
| 10 | 20 | 17725 | 
| 20 | 31,5 | 26201 | 
| 31,5 | 40 | 35446 | 
| 40 | 50 | 43921 | 
| 50 | 60 | 52397 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52397 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5713 | 
| 1 | 3 | 7593 | 
| 3 | 10 | 10027 | 
| 10 | 20 | 13273 | 
| 20 | 31,5 | 20320 | 
| 31,5 | 40 | 26552 | 
| 40 | 50 | 33593 | 
| 50 | 60 | 40636 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40636 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3874 | 
| 1 | 3 | 4969 | 
| 3 | 10 | 6236 | 
| 10 | 20 | 8024 | 
| 20 | 31,5 | 11598 | 
| 31,5 | 40 | 16049 | 
| 40 | 50 | 19623 | 
| 50 | 60 | 23195 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23195 + 800 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3619 | 
| 1 | 3 | 6382 | 
| 3 | 10 | 10323 | 
| 10 | 20 | 15054 | 
| 20 | 31,5 | 19397 | 
| 31,5 | 40 | 30104 | 
| 40 | 50 | 34447 | 
| 50 | 60 | 38789 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38789 + 800 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5597 | 
| 1 | 3 | 6725 | 
| 3 | 10 | 9421 | 
| 10 | 20 | 11013 | 
| 20 | 31,5 | 15255 | 
| 31,5 | 40 | 22030 | 
| 40 | 50 | 26268 | 
| 50 | 60 | 30510 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30510 + 1000 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6661 | 
| 1 | 3 | 7824 | 
| 3 | 10 | 11364 | 
| 10 | 20 | 13114 | 
| 20 | 31,5 | 18000 | 
| 31,5 | 40 | 26063 | 
| 40 | 50 | 31027 | 
| 50 | 60 | 35997 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35997 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5776 | 
| 1 | 3 | 7624 | 
| 3 | 10 | 10160 | 
| 10 | 20 | 13842 | 
| 20 | 31,5 | 18109 | 
| 31,5 | 40 | 27685 | 
| 40 | 50 | 31952 | 
| 50 | 60 | 36219 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36219 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6474 | 
| 1 | 3 | 8438 | 
| 3 | 10 | 10423 | 
| 10 | 20 | 13478 | 
| 20 | 31,5 | 19283 | 
| 31,5 | 40 | 26952 | 
| 40 | 50 | 32757 | 
| 50 | 60 | 38568 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38568 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7593 | 
| 1 | 3 | 9417 | 
| 3 | 10 | 12213 | 
| 10 | 20 | 16688 | 
| 20 | 31,5 | 23998 | 
| 31,5 | 40 | 33376 | 
| 40 | 50 | 40687 | 
| 50 | 60 | 47992 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47992 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8530 | 
| 1 | 3 | 10896 | 
| 3 | 10 | 13244 | 
| 10 | 20 | 16438 | 
| 20 | 31,5 | 22180 | 
| 31,5 | 40 | 32875 | 
| 40 | 50 | 38622 | 
| 50 | 60 | 44364 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44364 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5517 | 
| 1 | 3 | 8020 | 
| 3 | 10 | 10800 | 
| 10 | 20 | 16237 | 
| 20 | 31,5 | 21465 | 
| 31,5 | 40 | 32473 | 
| 40 | 50 | 37702 | 
| 50 | 60 | 42931 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42931 + 1000 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7255 | 
| 1 | 3 | 9186 | 
| 3 | 10 | 11577 | 
| 10 | 20 | 14974 | 
| 20 | 31,5 | 19192 | 
| 31,5 | 40 | 29945 | 
| 40 | 50 | 34167 | 
| 50 | 60 | 38388 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38388 + 1000 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6424 | 
| 1 | 3 | 7812 | 
| 3 | 10 | 9629 | 
| 10 | 20 | 13679 | 
| 20 | 31,5 | 18477 | 
| 31,5 | 40 | 27359 | 
| 40 | 50 | 32156 | 
| 50 | 60 | 36954 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36954 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5049 | 
| 1 | 3 | 6353 | 
| 3 | 10 | 9082 | 
| 10 | 20 | 14102 | 
| 20 | 31,5 | 18217 | 
| 31,5 | 40 | 28206 | 
| 40 | 50 | 32319 | 
| 50 | 60 | 36432 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28072 + 1000 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3344 | 
| 1 | 3 | 4848 | 
| 3 | 10 | 7180 | 
| 10 | 20 | 10097 | 
| 20 | 31,5 | 17068 | 
| 31,5 | 40 | 20191 | 
| 40 | 50 | 27166 | 
| 50 | 60 | 34141 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34141 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6887 | 
| 1 | 3 | 9320 | 
| 3 | 10 | 12095 | 
| 10 | 20 | 15589 | 
| 30 | 31,5 | 23262 | 
| 31,5 | 40 | 31179 | 
| 40 | 50 | 38852 | 
| 50 | 60 | 46529 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46529 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4242 | 
| 1 | 3 | 5814 | 
| 3 | 10 | 8004 | 
| 10 | 20 | 10825 | 
| 20 | 31,5 | 17236 | 
| 31,5 | 40 | 21645 | 
| 40 | 50 | 28056 | 
| 50 | 60 | 34467 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34467 + 1000 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6692 | 
| 1 | 3 | 9479 | 
| 3 | 10 | 13847 | 
| 10 | 20 | 20148 | 
| 20 | 31,5 | 26013 | 
| 31,5 | 40 | 40298 | 
| 40 | 50 | 46161 | 
| 50 | 60 | 52029 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52029 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12588 | 
| 1 | 3 | 15155 | 
| 3 | 10 | 20850 | 
| 10 | 20 | 26050 | 
| 20 | 31,5 | 37084 | 
| 31,5 | 40 | 52100 | 
| 40 | 50 | 63138 | 
| 50 | 60 | 74171 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74171 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6219 | 
| 1 | 3 | 8780 | 
| 3 | 10 | 12546 | 
| 10 | 20 | 16789 | 
| 20 | 31,5 | 21449 | 
| 31,5 | 40 | 33577 | 
| 40 | 50 | 38237 | 
| 50 | 60 | 42898 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42898 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8969 | 
| 1 | 3 | 12680 | 
| 3 | 10 | 18226 | 
| 10 | 20 | 22770 | 
| 20 | 31,5 | 31123 | 
| 31,5 | 40 | 45543 | 
| 40 | 50 | 53897 | 
| 50 | 60 | 62252 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62252 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4380 | 
| 1 | 3 | 6846 | 
| 3 | 10 | 9554 | 
| 10 | 20 | 12701 | 
| 20 | 31,5 | 20483 | 
| 31,5 | 40 | 25403 | 
| 40 | 50 | 33184 | 
| 50 | 60 | 40967 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40967 + 1200 Ft / kg.
                                                                        
                                                            Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16212 | 
| 1 | 3 | 18890 | 
| 3 | 10 | 31926 | 
| 10 | 20 | 36226 | 
| 20 | 31,5 | 69106 | 
| 31,5 | 40 | 72454 | 
| 40 | 50 | 105333 | 
| 50 | 60 | 138216 | 
                                                                            Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138216 + 1200 Ft / kg.