Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1870 |
| 2 | 5 | 1892 |
| 5 | 7 | 2008 |
| 7 | 10 | 2169 |
| 10 | 15 | 2344 |
| 15 | 20 | 2520 |
| 20 | 31,5 | 2666 |
| 31,5 | 40 | 5039 |
| 40 | 50 | 5185 |
| 50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5581 |
| 1 | 3 | 7732 |
| 3 | 10 | 10799 |
| 10 | 20 | 14737 |
| 20 | 31,5 | 23750 |
| 31,5 | 40 | 29474 |
| 40 | 50 | 38487 |
| 50 | 60 | 47500 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47500 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3306 |
| 1 | 3 | 4569 |
| 3 | 10 | 6423 |
| 10 | 20 | 8781 |
| 20 | 31,5 | 14265 |
| 31,5 | 40 | 17568 |
| 40 | 50 | 23047 |
| 50 | 60 | 28531 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28531 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7884 |
| 1 | 3 | 9960 |
| 3 | 10 | 13040 |
| 10 | 20 | 17862 |
| 20 | 31,5 | 26403 |
| 31,5 | 40 | 35720 |
| 40 | 50 | 44262 |
| 50 | 60 | 52803 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52803 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5757 |
| 1 | 3 | 7653 |
| 3 | 10 | 10104 |
| 10 | 20 | 13376 |
| 20 | 31,5 | 20478 |
| 31,5 | 40 | 26757 |
| 40 | 50 | 33854 |
| 50 | 60 | 40951 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40951 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3904 |
| 1 | 3 | 5007 |
| 3 | 10 | 6284 |
| 10 | 20 | 8087 |
| 20 | 31,5 | 11688 |
| 31,5 | 40 | 16173 |
| 40 | 50 | 19774 |
| 50 | 60 | 23375 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23375 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3647 |
| 1 | 3 | 6431 |
| 3 | 10 | 10403 |
| 10 | 20 | 15171 |
| 20 | 31,5 | 19547 |
| 31,5 | 40 | 30337 |
| 40 | 50 | 34713 |
| 50 | 60 | 39090 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39090 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5640 |
| 1 | 3 | 6777 |
| 3 | 10 | 9493 |
| 10 | 20 | 11098 |
| 20 | 31,5 | 15373 |
| 31,5 | 40 | 22200 |
| 40 | 50 | 26471 |
| 50 | 60 | 30746 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30746 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6713 |
| 1 | 3 | 7884 |
| 3 | 10 | 11452 |
| 10 | 20 | 13216 |
| 20 | 31,5 | 18140 |
| 31,5 | 40 | 26265 |
| 40 | 50 | 31268 |
| 50 | 60 | 36276 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36276 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5821 |
| 1 | 3 | 7682 |
| 3 | 10 | 10238 |
| 10 | 20 | 13950 |
| 20 | 31,5 | 18250 |
| 31,5 | 40 | 27899 |
| 40 | 50 | 32199 |
| 50 | 60 | 36499 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36499 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6524 |
| 1 | 3 | 8503 |
| 3 | 10 | 10504 |
| 10 | 20 | 13582 |
| 20 | 31,5 | 19433 |
| 31,5 | 40 | 27162 |
| 40 | 50 | 33012 |
| 50 | 60 | 38866 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38866 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7653 |
| 1 | 3 | 9490 |
| 3 | 10 | 12307 |
| 10 | 20 | 16818 |
| 20 | 31,5 | 24184 |
| 31,5 | 40 | 33635 |
| 40 | 50 | 41001 |
| 50 | 60 | 48363 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48363 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8596 |
| 1 | 3 | 10980 |
| 3 | 10 | 13347 |
| 10 | 20 | 16565 |
| 20 | 31,5 | 22352 |
| 31,5 | 40 | 33129 |
| 40 | 50 | 38921 |
| 50 | 60 | 44707 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44707 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5559 |
| 1 | 3 | 8082 |
| 3 | 10 | 10884 |
| 10 | 20 | 16363 |
| 20 | 31,5 | 21632 |
| 31,5 | 40 | 32725 |
| 40 | 50 | 37994 |
| 50 | 60 | 43263 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43263 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7312 |
| 1 | 3 | 9257 |
| 3 | 10 | 11666 |
| 10 | 20 | 15091 |
| 20 | 31,5 | 19340 |
| 31,5 | 40 | 30178 |
| 40 | 50 | 34431 |
| 50 | 60 | 38685 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38685 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6474 |
| 1 | 3 | 7872 |
| 3 | 10 | 9704 |
| 10 | 20 | 13785 |
| 20 | 31,5 | 18620 |
| 31,5 | 40 | 27570 |
| 40 | 50 | 32406 |
| 50 | 60 | 37240 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37240 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5088 |
| 1 | 3 | 6402 |
| 3 | 10 | 9152 |
| 10 | 20 | 14210 |
| 20 | 31,5 | 18359 |
| 31,5 | 40 | 28425 |
| 40 | 50 | 32569 |
| 50 | 60 | 36713 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28290 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3369 |
| 1 | 3 | 4885 |
| 3 | 10 | 7235 |
| 10 | 20 | 10175 |
| 20 | 31,5 | 17201 |
| 31,5 | 40 | 20347 |
| 40 | 50 | 27376 |
| 50 | 60 | 34406 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34406 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6941 |
| 1 | 3 | 9393 |
| 3 | 10 | 12188 |
| 10 | 20 | 15710 |
| 30 | 31,5 | 23443 |
| 31,5 | 40 | 31419 |
| 40 | 50 | 39153 |
| 50 | 60 | 46890 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46890 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4275 |
| 1 | 3 | 5859 |
| 3 | 10 | 8066 |
| 10 | 20 | 10909 |
| 20 | 31,5 | 17369 |
| 31,5 | 40 | 21813 |
| 40 | 50 | 28274 |
| 50 | 60 | 34734 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34734 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6743 |
| 1 | 3 | 9553 |
| 3 | 10 | 13953 |
| 10 | 20 | 20305 |
| 20 | 31,5 | 26215 |
| 31,5 | 40 | 40610 |
| 40 | 50 | 46519 |
| 50 | 60 | 52432 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52432 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12685 |
| 1 | 3 | 15272 |
| 3 | 10 | 21012 |
| 10 | 20 | 26252 |
| 20 | 31,5 | 37371 |
| 31,5 | 40 | 52504 |
| 40 | 50 | 63627 |
| 50 | 60 | 74746 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74746 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6268 |
| 1 | 3 | 8849 |
| 3 | 10 | 12644 |
| 10 | 20 | 16919 |
| 20 | 31,5 | 21615 |
| 31,5 | 40 | 33837 |
| 40 | 50 | 38534 |
| 50 | 60 | 43229 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43229 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9038 |
| 1 | 3 | 12778 |
| 3 | 10 | 18368 |
| 10 | 20 | 22946 |
| 20 | 31,5 | 31365 |
| 31,5 | 40 | 45896 |
| 40 | 50 | 54315 |
| 50 | 60 | 62734 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62734 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4413 |
| 1 | 3 | 6899 |
| 3 | 10 | 9628 |
| 10 | 20 | 12800 |
| 20 | 31,5 | 20641 |
| 31,5 | 40 | 25599 |
| 40 | 50 | 33441 |
| 50 | 60 | 41284 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41284 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16337 |
| 1 | 3 | 19037 |
| 3 | 10 | 32174 |
| 10 | 20 | 36507 |
| 20 | 31,5 | 69641 |
| 31,5 | 40 | 73015 |
| 40 | 50 | 106149 |
| 50 | 60 | 139287 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139287 + 1200 Ft / kg.