Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5241 |
| 1 | 3 | 7263 |
| 3 | 10 | 10143 |
| 10 | 20 | 13842 |
| 20 | 31,5 | 22307 |
| 31,5 | 40 | 27682 |
| 40 | 50 | 36148 |
| 50 | 60 | 44614 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44614 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3106 |
| 1 | 3 | 4292 |
| 3 | 10 | 6033 |
| 10 | 20 | 8248 |
| 20 | 31,5 | 13399 |
| 31,5 | 40 | 16500 |
| 40 | 50 | 21646 |
| 50 | 60 | 26797 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26797 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7405 |
| 1 | 3 | 9355 |
| 3 | 10 | 12248 |
| 10 | 20 | 16777 |
| 20 | 31,5 | 24799 |
| 31,5 | 40 | 33550 |
| 40 | 50 | 41572 |
| 50 | 60 | 49594 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49594 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5408 |
| 1 | 3 | 7187 |
| 3 | 10 | 9491 |
| 10 | 20 | 12564 |
| 20 | 31,5 | 19233 |
| 31,5 | 40 | 25132 |
| 40 | 50 | 31797 |
| 50 | 60 | 38463 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38463 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3667 |
| 1 | 3 | 4703 |
| 3 | 10 | 5902 |
| 10 | 20 | 7595 |
| 20 | 31,5 | 10978 |
| 31,5 | 40 | 15190 |
| 40 | 50 | 18573 |
| 50 | 60 | 21955 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 21955 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3425 |
| 1 | 3 | 6041 |
| 3 | 10 | 9771 |
| 10 | 20 | 14249 |
| 20 | 31,5 | 18359 |
| 31,5 | 40 | 28494 |
| 40 | 50 | 32604 |
| 50 | 60 | 36714 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36714 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5297 |
| 1 | 3 | 6365 |
| 3 | 10 | 8917 |
| 10 | 20 | 10424 |
| 20 | 31,5 | 14439 |
| 31,5 | 40 | 20851 |
| 40 | 50 | 24862 |
| 50 | 60 | 28878 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28878 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6306 |
| 1 | 3 | 7405 |
| 3 | 10 | 10756 |
| 10 | 20 | 12413 |
| 20 | 31,5 | 17037 |
| 31,5 | 40 | 24669 |
| 40 | 50 | 29368 |
| 50 | 60 | 34071 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34071 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5467 |
| 1 | 3 | 7215 |
| 3 | 10 | 9617 |
| 10 | 20 | 13101 |
| 20 | 31,5 | 17141 |
| 31,5 | 40 | 26204 |
| 40 | 50 | 30242 |
| 50 | 60 | 34281 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34281 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6127 |
| 1 | 3 | 7986 |
| 3 | 10 | 9866 |
| 10 | 20 | 12757 |
| 20 | 31,5 | 18252 |
| 31,5 | 40 | 25511 |
| 40 | 50 | 31006 |
| 50 | 60 | 36505 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36505 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7187 |
| 1 | 3 | 8912 |
| 3 | 10 | 11558 |
| 10 | 20 | 15795 |
| 20 | 31,5 | 22714 |
| 31,5 | 40 | 31592 |
| 40 | 50 | 38510 |
| 50 | 60 | 45425 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45425 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8074 |
| 1 | 3 | 10313 |
| 3 | 10 | 12536 |
| 10 | 20 | 15558 |
| 20 | 31,5 | 20993 |
| 31,5 | 40 | 31117 |
| 40 | 50 | 36556 |
| 50 | 60 | 41991 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41991 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5221 |
| 1 | 3 | 7591 |
| 3 | 10 | 10222 |
| 10 | 20 | 15368 |
| 20 | 31,5 | 20317 |
| 31,5 | 40 | 30737 |
| 40 | 50 | 35685 |
| 50 | 60 | 40634 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40634 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6868 |
| 1 | 3 | 8695 |
| 3 | 10 | 10958 |
| 10 | 20 | 14174 |
| 20 | 31,5 | 18165 |
| 31,5 | 40 | 28344 |
| 40 | 50 | 32339 |
| 50 | 60 | 36335 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36335 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6081 |
| 1 | 3 | 7394 |
| 3 | 10 | 9114 |
| 10 | 20 | 12947 |
| 20 | 31,5 | 17489 |
| 31,5 | 40 | 25895 |
| 40 | 50 | 30436 |
| 50 | 60 | 34977 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34977 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4779 |
| 1 | 3 | 6013 |
| 3 | 10 | 8596 |
| 10 | 20 | 13347 |
| 20 | 31,5 | 17244 |
| 31,5 | 40 | 26698 |
| 40 | 50 | 30590 |
| 50 | 60 | 34483 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26571 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3165 |
| 1 | 3 | 4589 |
| 3 | 10 | 6797 |
| 10 | 20 | 9557 |
| 20 | 31,5 | 16156 |
| 31,5 | 40 | 19111 |
| 40 | 50 | 25713 |
| 50 | 60 | 32315 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32315 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6519 |
| 1 | 3 | 8821 |
| 3 | 10 | 11449 |
| 10 | 20 | 14755 |
| 30 | 31,5 | 22018 |
| 31,5 | 40 | 29510 |
| 40 | 50 | 36773 |
| 50 | 60 | 44040 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44040 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4015 |
| 1 | 3 | 5502 |
| 3 | 10 | 7576 |
| 10 | 20 | 10245 |
| 20 | 31,5 | 16314 |
| 31,5 | 40 | 20487 |
| 40 | 50 | 26556 |
| 50 | 60 | 32624 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32624 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6334 |
| 1 | 3 | 8972 |
| 3 | 10 | 13106 |
| 10 | 20 | 19071 |
| 20 | 31,5 | 24621 |
| 31,5 | 40 | 38142 |
| 40 | 50 | 43692 |
| 50 | 60 | 49246 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49246 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11915 |
| 1 | 3 | 14343 |
| 3 | 10 | 19736 |
| 10 | 20 | 24656 |
| 20 | 31,5 | 35100 |
| 31,5 | 40 | 49313 |
| 40 | 50 | 59760 |
| 50 | 60 | 70204 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 70204 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5886 |
| 1 | 3 | 8312 |
| 3 | 10 | 11876 |
| 10 | 20 | 15891 |
| 20 | 31,5 | 20301 |
| 31,5 | 40 | 31782 |
| 40 | 50 | 36192 |
| 50 | 60 | 40603 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40603 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8489 |
| 1 | 3 | 12002 |
| 3 | 10 | 17252 |
| 10 | 20 | 21552 |
| 20 | 31,5 | 29459 |
| 31,5 | 40 | 43107 |
| 40 | 50 | 51014 |
| 50 | 60 | 58922 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 58922 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4146 |
| 1 | 3 | 6480 |
| 3 | 10 | 9043 |
| 10 | 20 | 12021 |
| 20 | 31,5 | 19387 |
| 31,5 | 40 | 24044 |
| 40 | 50 | 31410 |
| 50 | 60 | 38775 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38775 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15345 |
| 1 | 3 | 17880 |
| 3 | 10 | 30219 |
| 10 | 20 | 34289 |
| 20 | 31,5 | 65409 |
| 31,5 | 40 | 68578 |
| 40 | 50 | 99698 |
| 50 | 60 | 130822 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 130822 + 1200 Ft / kg.